ЗВІТ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО_МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
МІСТА КИЄВА
за 2022-2023 навчальний рік
Фінансово-господарська діяльність.
Закупівля товарів | Вартість |
Господарчі товари для укриття | 54132,44 |
аптечка медична першої допомоги | 12428,00 |
Шкільна документація | 52200,00 |
Генератор змінного струму | 99000,00 |
Деззасіб | 31590,00 |
ліхтарі, батарея, електроприладдя для укриття | 56156,31 |
Гумове покриття для укриття | 98575,40 |
Господарчі товари | 31995,00 |
Канцелярські товари | 29933,70 |
Новорічні подарунки | 10010,00 |
Навчальні засоби для ресурсної кімнати | 6780,00 |
Електронні лічильники для електроенергії | 6616,73 |
Господарчі товари | 3250,00 |
Канцелярські товари | 14160,36 |
Навчальні засоби | 5082,00 |
Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 17310,00 |
Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд | 416631,21 |
Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки | 3970,91 |
Доступ до онлайн сервісу "СОТА" | 2500,00 |
Вивіз листя | 42000,00 |
ТО приладів | 15704,00 |
Ремонт, ТО офісної техніки | 6000,00 |
ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП | 7600,00 |
Програмне забезпечення ГІОЦ | 9856,00 |
Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 3000,00 |
Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд | 400,00 |
Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки | 46531,07 |
Обрізка дерев | 12677,94 |
Поточний ремонт покрівлі, технагляд | 124844,64 |
Навчання цивільного захисту | 1261,66 |
Експертиза для капремонту найпростішого укриття | 19900,00 |
Розробка проектно-кошторисної документації для капремонту | 179780,00 |
ТО приладів | 14160,00 |
Ремонт, ТО офісної техніки | 1860,00 |
ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП | 13200,00 |
Програмне забезпечення ГІОЦ | 20401,92 |
ТО електромереж | 5100,00 |
Охорона | 400,00 |
Дератизація, дезінсекція | 7000,00 |
ТО вогнегасників, кран-комплектів | 3801,00 |
Телекомунікаційні послуги | 9714,31 |
Закупівля | Вартість |
Папір | 19226,28 |
Тканинні ролети | 49980,00 |
Кришки для гастроємностей | 3720,00 |
Інформаційні стенди | 49319,00 |
Проектори, проекційні екрани | 44850,00 |
Демонстраційне обладнання | 28740,00 |
Комп’ютерне обладнання | 32200,00 |
Будматеріали | 21331,00 |
Новорічні подарунки для дітей | 15983,00 |
Засіб КЗІ електронний ключ | 2660,00 |
Ноутбуки для НУШ | 35574,00+54000,00 |
Ноутбуки для організації | 218784,00 |
Сучасні меблі для початкових | 12100,80 |
Інтерактивні комплекти для | 137850,00 |
Вертикальні жалюзі | 49975,20 |
Дезінфекційний засіб, маски | 8712,00+1945,00 |
Лікарські засоби | 6697,14+870,00 |
Госптовари | 2333,94+41676,00 |
Тример, машина снігоприбиральна | 21247,02 |
Меблі для НУШ | 58285,00 |
Одяг для дітей пільгових | 4300,00 |
Ділова документація | 4338,00 |
Капремонт – заміна вікон | 1420599,60+17998,44 |
Вогнезахист дерев’яних конструкцій | 18000,00 |
ТО офісної техніки | 1650,00 |
Видача сертифікатів КЕП | 332,00 |
Поточний ремонт приміщень | 49052,11 |
Поточний ремонт електрообладнання | 20894,34 |
Навчання | 3660,00+1224,00+1343,04+947,00 |
Улаштування електроживлення в кабінетах | 12583,93 |
Доступ до ПЗ СОТА | 2000,00 |
Поточний ремонт приміщення загального | 18481,84 |
Вивіз листя | 16500,00 |
Поточний ремонт покрівлі | 49500,00+630,25 |
Обрізка дерев | 22000,00 |
Поточний ремонт огорожі | 49852,54+686,84 |
Лабораторний аналіз | 877,22 |
Вивіз побутових відходів | 4412,60 |
вироби медпризначення | 2815,00 |
жалюзі | 49975,20 |
госптовари | 44009,94 |
газонокосарка, снігоприбиральна машина | 21247,02 |
деззасіб, маски | 8712,00 |
лікарські засоби | 6697,14 |
ролети | 49980,00 |
кришки для гастроємностей | 3720,00 |
інформаційні стенди | 49319,00 |
демонстраційне обладнання для старших класів | 28740,00 |
Комп’ютерне обладнання | 32200,00 |
проектори, проекційні екрани | 44850,00 |
будматеріали | 21331,00 |
шкільні меблі НУШ | 4525,80 |
ноутбуки для НУШ | 89574,00 |
засіб КЗІ | 2660,00 |
подарунки | 15983,00 |
ноутбуки | 218784,00 |
папір офісний | 19226,28 |
меблі для НУШ | 70385,80 |
інтерактивний комплект для НУШ | 137850,00 |
Всього: | 922585,18 |
Виконано робіт та послуг | |
поточний ремонт огорожі | 49852,54 |
ТО системи пожарної сигналізації | 9000,00 |
охоронні послуги | 900,00 |
телекомунікаційні послуги | 3390,92 |
послуги ГІОЦ | 7920,00 |
поточний ремонт покрівлі | 49500,00 |
технагляд | 630,25 |
ТО систем ЦО,ГВП, ХВП, каналізації | 5100,00 |
ТО ел.мереж | 1950,00 |
вивіз листя | 15000,00 |
курси підвищення кваліфікації | 6227,04 |
встановлення протипожежного устаткування | 5000,00 |
доступ до онлайн-сервісу СОТА | 2000,00 |
поточний ремонт приміщення загального користування | 18481,84 |
ремонт, заправка картриджів | 2364,90 |
послуги КЕП | 332,00 |
поточний ремонт приміщень | 49052,11 |
улаштування ел.живлення | 12583,93 |
поточний ремонт ел.обладнання | 20894,34 |
вогнезахист | 18000,00 |
капітальний ремонт (заміна вікон), технагляд | 1442870,04 |
Всього: | 1721049,91 |
Використання коштів у липні-вересні 2021 | ||
Придбання | грн | |
Шкільна документація | 4338,00 | |
Деззасоби , маски | 32240,00 | |
Одяг для дітей пільгових категорій | 4300,00 | |
Шкільні меблі для НУШ | 83211,92 | |
Приладдя для НУШ | 70039,56 | |
Фарба, будматеріали | 27500,00 | |
ВСЬОГО | 221629,48 | |
Послуги та проведення робіт | ||
Технагляд | 3510,82 | |
Обслуговування фільтруючої системи харчоблока | 13000,02 | |
Лабораторні дослідження води | 877,22 | |
Курси підвищення кваліфікації | 942,00 | |
Поточний ремонт електромереж | 12501,48 | |
Поточний ремонт приміщення загального користування | 20049,61 | |
Встановлення інтерактивного обладнання | 4685,00 | |
Поточний ремонт освітлення | 18397,54 | |
Натирання паркетної підлоги | 9840,00 | |
Обрізка дерев | 22000,00 | |
Заправка картриджів | 4228,46 | |
Послуги ГІОЦ | 7920,00 | |
Охоронні послуги | 900,00 | |
ТО ЦО,ХВП,ГВП,каналізації | 5100,00 | |
ТО пожежної сигналізації | 9000,00 | |
ТО ел.мереж | 1950,00 | |
Телекомунікаційні послуги | 3239,17 | |
Поточний ремонт класних приміщень НУШ | 189996,00 | |
| ||
ВСЬОГО | ||
328137,32 |
Дезінфікуючи засоби для обробки рук,поверхонь | 17 664,00 |
| 4495,00 | ||
Медичне обслуговування | 8050,80 | ||
Підготовка фахівців по цивільному захисту |
| ||
Поточний ремонт стелі в коридорі, технагляд | 50465,25 | ||
Дератизація, дезінсекція | 3500,00 | ||
Поточний ремонт електромережі | 9443,11 | ||
Обслуговування офісної техніки | 1385,03 | ||
Програмне забезпечення |
| ||
Вивіз листя, сміття |
| ||
Охоронні послуги |
| ||
Ремонт, ТО системи автоматичної пожежної | 9000,00 | ||
Вимір опору ізоляції | 3994,74 | ||
Аварійне обслуговування ЦО,ГВП,ХВП, каналізації | 5100,00 | ||
Технічне обслуговування вогнегасників | 2361,00 | ||
Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 1092,00 |
Закупівля | Вартість |
Засіб універсальний для чищення | 660.00 |
Пральний порошок | 1 374.00 |
Засіб для миття скла | 600,00 |
Засіб миючий для підлоги | 1 152,00 |
Рідке мило | 1 800,00 |
Мило господарське | 912,00 |
Сода кальцинована | 612,00 |
Туалетний папір | 14 850,00 |
Дрібниці для косарки | 1 550,00 |
Губки для миття | 162,00 |
Савок | 854,40 |
Лопата для снігу | 2 688,00 |
Замок, шпінгалет, серцевина | 4 228,20 |
Відра | 816,00 |
Віники | 893,70 |
Ножиці | 480,00 |
Швабра | 601,20 |
Мітла пластикова | 576,00 |
Молоток | 227,14 |
Сіль кам’яна | 10 260,00 |
Граблі | 1 080,00 |
Рукавички побутові | 729,00 |
Коса, косовище | 866,70 |
Килимок брудозахисний | 760,00 |
Сокира | 342,78 |
Цвяхи | 531,18 |
Цемент | 360,00 |
Папір офісний | 4 871,50 |
Скоби | 11,52 |
Файл А-4 | 321,84 |
Клей | 258,00 |
Коректор | 104,78 |
Папка реєстратор | 2 158,20 |
Скріпки | 127,44 |
Папір кольоровий | 206,70 |
Скотч | 531,78 |
Конверти | 546,00 |
Швидкозшивач | 102,60 |
Книга обліку | 454,28 |
Грамоти, дипломи | 305,52 |
Дидактичні матеріали для моделювання алгоритмів. | 35 976,00 |
Стенди державної символіки | 3 060,00 |
Планшети клавіатури | 2 208,00 |
Гербарії | 2 400,00 |
Магнітні картки | 2 979,00 |
Танграми | 6 300,00 |
Конструктор | 7 800,00 |
Набор таблиць | 2 794,00 |
Компас | 120,00 |
Циркуль | 300,00 |
Набір моделей геометричних фігур | 2 160,00 |
Набір геометричних фігур | 8 640,00 |
Класний куточок | 3 060,00 |
Колекції насіння, розвиток комах | 1 750,00 |
Колекція гірських порід | 850,00 |
Розвивальні ігри | 2 100,00 |
Календар погоди | 1 350,00 |
***
Послуги з передавання даних і повідомлень (телекомунікаційні послуги) | 3177,97 |
Послуги супроводження програмно-апаратного комплексу | 7 920,00 |
1 643 | |
Послуги з обслуговування охоронної та тривожної сигналізації | 9 000,00 |
Обслуговування системи відеоспостереження | 900,00 |
Послуги з технічного обслуговування внутрішніх систем ЦО, ХВП, ГВП і каналізації | 5 100,00 |
Послуги з технічного обслуговування внутрішніх електричних мереж та електрощитової | 1 950,00 |
Придбано: | |
Дезінфікуючі засоби для обробки рук, поверхонь | 95204,00 |
Подарунки для дітей пільгових категорій | 13520,00 |
Компютерне обладнання | 49000,00 |
Сушарки для рук | 17520,00 |
Обладнання для їдальні | 445008,00 |
Господарчі товари | 21400,00 |
Маски медичні захисні | 400,00 |
Засіб криптографічного захисту інформації | 1360,00 |
Меблі для НУШ | 36960,00 |
680372,00 | |
Проведено робіт: | |
Підготовка фахівців | 4302,08 |
Доступ до онлайн сервісу "СОТА" | 1700,00 |
Поточний ремонт труб | 136037,34 |
Поточний ремонт електромережі | 82477,74 |
Підведення інженерних мереж в харчоблоці | 21916,91 |
Поточний ремонт системи опалення | 24687,11 |
Обслуговування офісної техніки | 2632,15 |
Поточний ремонт годинників | 1200,00 |
Вивіз листя | 10000,00 |
Встановлення інтерактивного обладнання | 4650,00 |
289603,33 |
Закупівля | Вартість |
Шкільні меблі для НУШ | 3 600,00 |
Дидактичні матеріали для НУШ | 28 798,00 |
Комп’ютерне обладнання | 3 301,65 |
Засоби навчання для НУШ (робототехніка) | 35 373,00 |
Ремонт ганків | 64 690,00 |
Послуги з укріплення конструкцій ганків | 18 788,0 |
Технічний нагляд за будівельними роботами | 797,70 |
Послуги з підключення електропостачання до кабінету інформатики | 4 720,27 |
Технічне обслуговування приладів обліку водопостачання та водовідведення | 2 527,25 |
Дератизація та дезінсекція | 3 500,00 |
Поточний ремонт кабінетів НУШ | 148 878,65 |
Технічний нагляд за будівельними роботами | 1 574,42 |
![]() |
Рукомийник, дозатори для мила, тримач для туалетного паперу | 3078.72 |
Господарчі товари | 32 611,82 |
Папір офісний | 2 989,0 |
Канцтовари | 617,04 |
Вогнегасники 6 шт. | 2 880 |
Швидкозшивачі, книги бухгалтерські | 316,2 |
Кухонне приладдя | 22 999 |
Підписка періодичних видань | 4 447,35 |
Шкільна документація | 7 000 |
Медикаменти | 5 683 |
*
ТО ЦО.ХВП, ГВП | 5 235.9 |
ТО електромереж | 1 418,18 |
Укртелеком | 2 926,58 |
ГІОЦ | 7 940 |
Система тривожної кнопки | 540 |
ТО пожежної сигналізації | 36 000 |
Лабораторне дослідження питної води | 3 379.75 |
Поточний ремонт електрообладнання | 11 301.57 |
Поточний ремонт огорожі | 12 118,11 |
Курси ЦЗ | 959,04 |
ТО внутрішніх електромереж | 709 |
ТО принтерів | 526 |
ТО кран-комплектів | 1 092 |
Вогнегасники | 1749.00 |
Шкільна форма | 3500.00 |
Масажна доріжка | 917.00 |
Дидактичний матеріал | 48 900.00 |
Плакати | 2088.00 |
Новорічні подарунки | 8815.00 |
Обслуговування питних фонтанчиків | 39990.00 |
Поточний ремонт | 37178.00 |
Заміри опору ізоляції | 2599.00 |
Лабораторне досліження води | 4731.00 |
Поточний ремонт стелі холу | 68611.00 |
Поточний ремонт стін холу | 32496.00 |
Заміна освітлення | 187473.00 |
Обрізка дерев | 19660.00 |
Натирання підлоги | 6900.00 |
Поточний ремонт електромереж | 4137.00 |
Ремонт інженерних мереж | 15981.00 |
Препарати фармацевтичні | 2 493.44 |
Передплата періодичних видань | 2 181.00 |
Дидактичний матеріал для НУШ | 25 990.00 |
Дидактичний матеріал для НУШ | 60 600.00 |
Дидактичний матеріал для НУШ | 917.00 |
Господарчі та будівельні матеріали | 29 999.99 |
Меблі для НУШ | 104 760.00 |
Меблі для НУШ | 136 800.00 |
Меблі для НУШ | 10 430.00 |
Вогнегасники | 1 749.60 |
Комп’ютерне обладнання для НУШ(інтерактивні проектори, ноутбуки, БФП, ламінатори, документ-камери, флеш-накопичувачи) | 62 800.00 |
Поточний ремонт електромереж | 7 356.79 |
Дератизація, дезінсекція | 2 700.00 |
Поточний ремонт електрообладнання | 26 554.02 |
Вивезення великогабаритного сміття | 2 090.00 |
Встановлення системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей | 388 192.15 |
Технагляд за встановленням системи оповіщення про пожежу | 4 367.08 |
Технічне обслуговування пожежного кран-комплекту | 1 092.00 |
Технічне обслуговування вогнегасників | 2 255.02 |
Замір опору ізоляції | 2 599.38 |
Обслуговування фільтруючої системи на харчоблоці | 11 520.00 |
Обслуговування фонтанчиків | 39 990.00 |
Перевірка якості води | |
Ремонт приміщень НУШ | 185 507.33 |
Ремонт холу | 101 107.20 |
Проведення інтернету (ІІ, ІІІ,IV поверхи) | 13 130.00 |
Заміна світильників у кабінетах І поверху (вересень) | 189 830.14 |
Послуги з підготовки МІТП до опалювального сезону | 8 626.12 |
Капітальний ремонт спортивного залу | 1 500 000 |
1-А – Дегтяренко Ю.О.(організовано батьків класу до прибирання класу – миття вікон, прання та вішання штор, облаштування кабінету).
2-Б – Фесенко С.Б. – самостійно пофарбувала плінтуси та підвіконня.
2-В – Лунгор Л.М. – організувала роботу батьків з фарбування панелей у кабінеті, облаштування оснащення у кабінеті.
8Б – Коновод Н.П. (батьками оброблено стіну, що була вражена грибком, заміна шпалер, встановлення жалюзі).
2А – Власюк О.Л. – батьки допомагають у оформленні кабінету.
Ткачова С.В. та Прищепа Т.К. – пошили нові штори у фойє школи.
Процька Т.Л. та Шпак О.В. – оздоблювали малий гімнастичний зал.
Батьки учнів 6-В класу – за оздоблення поверхів школи.
Придбано | Кількість | Сума |
Сифон до умивальника | 4 | 200.76 |
Щітка для туалету «Класика» | 5 | 92.70 |
Синтетичний мийний засіб, порошкоподібний | 30 пач. | 327.90 |
Вимикач 2-кл.біл. | 15 | 662 |
Розетка з з/к 1-на біл. | 15 | 586.95 |
Рамка 2-на вертик. біла | 15 | 331.05 |
Клей момент для плитки термостійкий по 25 кг | 8 | 1437.04 |
Килим гумовий 100х150 | 1 | 487 |
Змішувач д/умивальника | 2 | 1834.64 |
Шланг для холодної, гарячої води | 6 | 295.98 |
Лійка садова на 10 л | 1 | 69.90 |
Віники сорго першого сорту | 12 | 563.88 |
Мітла пластикова | 2 | 110.14 |
Граблі веєрні провол. з дер. | 6 | 440.58 |
Чистящий порошок по 500 г | 20 пач. | 184.20 |
Туалетний папір 65 м. по 48 штук в коробці | 10 ящиків | 2279.98 |
Тримач для туалетного паперу нержавіючої сталі | 3 | 275.67 |
Баки оцинковані на 32 з кришкою | 4 | 667.80 |
Губки паралонові по 5 шт в упаковці | 10 | 86.10 |
Шкребок металевий | 10 | 39.70 |
Класні журнали 1-4 класи | 12 | 828 |
Класні журнали 5-11 класи | 17 | 1343 |
Журнал гуртків | 25 | 375 |
Журнал обліку пропущених та замінених уроків | 3 | 45 |
Журнал ГПД | 11 | 385 |
Журнал бракеражу готової продукції | 2 | 30 |
Особові справи учнів | 50 | 75 |
Книга протоколів засідання педагогічної ради | 2 | 90 |
Журнал спостережень за контактними дітьми | 2 | 36 |
Швидкозшивач пластиковий (з перфорацією) | 100 | 400 |
Книга вхідної документації | 1 | 45 |
Амбулаторний журнал | 2 | 36 |
Журнал обліку вогнегасників | 1 | 22 |
Журнал обліку температурного режиму холодильників на харчоблоці | 1 | 18 |
Журнал обліку відходів | 1 | 22 |
Журнал обліку здоровя працівників харчоблоку | 1 | 18 |
Журнал інструктажу з пожежної безпеки | 1 | 22 |
Журнал реєстрації інструктажу з охорони праці | 3 | 54 |
Журнал обліку подарункової літератури | 1 | 22 |
Журнал обліку виходу на роботу працівників | 1 | 35 |
Щоденник шкільного бібліотекаря | 1 | 30 |
Журнал підвищення кваліфікації вчителів | 1 | 35 |
Журнал обліку дітей з особливими потребами | 1 | 35 |
Журнал обліку травматизму | 1 | 18 |
Журнали огляду дітей на педикульозу та на коросту | 1 | 18 |
Журнал спостережень за контактними дітьми | 1 | 18 |
Журнал медичного контролю за проведенням уроків фізкультури | 2 | 40 |
Вишиванка жіноча червона | 3 | 2010 |
Вишиванка чоловіча червона | 2 | 1500 |
Шаровари чоловічі | 10 | 2350 |
Прапор з вишитою емблемою команди | 1 | 640 |
Прапор з вишитою емблемою школи | 1 | 1500 |
Футболка з вишивкою | 8 | 1520 |
Бриджи трикотажні | 6 | 1050 |
Бриджи трикотажні | 2 | 340 |
Папір гофрований помаранчевий | 2 набора | 1800,78 |
Папір офісний | 21 пач | |
Газонокосарка мех. барабанна Classic 330 Gar | 1 | 2 598.96 |
![]() |
![]() |
*
![]() |
*
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*
шт | сума | |
Дозатори рідкого мила | 5 | 810 |
Тримач для туалетного папіру | 8 | 993.60 |
Бокси пластмасові (НУШ, каб трудового навчання) | 8 | 156 |
Килим «Місто» (НУШ) | 8 кв.м | 1280 |
Шуруповерт | 1 | 899 |
Сверла | 124 | |
Ключ сантехнічний | 169 | |
Набір ключів комбінованих | 118 | |
Плоскогубці | 1 | 85 |
Ножівка | 1 | 63 |
Викрутка | 1 | 18.50 |
Стамеска | 1 | 51 |
Набір сверл по бетону | 150 | |
Сода кальцинована | 114 | |
Рукавички гумові | 554 | |
Папір туалетний | 960 | |
Мішок для сміття | 134.10 | |
Серветки столові | 350 | |
Мило рідке господарче | 300 | |
Замок | 80 | |
Книжкові полиці | 6 | 2999 |
Папір офісний | 2981,16 | |
Тримач для туалетного паперу | 5 | 745 |
Сума | Примітка | |
Підписка періодичних видань | 508 | |
Комплект навчальних плакатів з предмету «Захист Вітчизни» | 500 | |
Лом будівельний | 230 | |
Канцелярські товари (коректор, скорошивач, скотч, клей ПВА, флешка, книги обліку, штампельна фарба, папір офісний, файли, компютерна миша, | 9236 | |
хлоронтаїн, щітки для унітазів, чистящі порошки та пасти, доме стос, сантрі-гель, рідина для посуду, губки, шкребки, гумові рукавички, сіль технічна, мило господарське, мило рідке, пральний порошок, серветки, совки, дозатори для мила, лопати для снігу, вила з держаком, граблі віялові, брудозахисні килимки, леска для мотокоси | 6699 | |
Спортивні товари, інвентар, індивідуальне обмундирування та допоміжне екіпірування | 24990 | |
Шкільна документація (класні журнали, журнали гуртків, трудових книжок, реєстрації підручників, журналу пропущених та замінених уроків, індивідуального навчання, ГПД, бракеражу продукції, особові справи, протоколи засідань педрад, спостережень за контактними дітьми, інструктажів з ТБ, швидкозшивачі | 4108 | |
Передплата | 1760 256 | |
Одяг для «Джури» (сорочка чоловіча, жіноча вишиті, костюм формений, головний убір, футболка з написом | 19940 | |
Періодичні видання | 1116 | |
Господарчі товари (емаль бежева, синя, біла, червоно коричнева, коричнева, червона, клей для плитки, цемент, клей для шпалер, лампи люмінесцентні, стартери, валики, ручки для валиків, насадки, щітки, само різи, замки висячі | 13243 | |
Меблі (комплекти учнівські двомісні, столи учнівські двомісні, комплект для кабінету хімії, стінка офісна, лави в їдальню, полиця навісна | 95676 | |
Засіб криптографічного захисту інформації | 2040 | |
Фарба (зелена, червона, біла, жовта, коричнева, червоно-коричнева, персикова, сл. кістка | 4376 | |
Пожежне обладнання (рукав, головки рукава, ствол пожежний | 1620 | |
Контейнер для сміття на колесах | 5995 | |
Комплект комп’ютерної техніки для профільного класу (ноутбук, принтер, операційна система,) | 11428 | |
Комплект (телевізори, подовжувач, автомат для зустрічної напруги, кронштейни) дошка фліп-чарт, кабель, інтерактивна підлога, флеш пам'ять | 161200 | НУШ |
Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук | 49900 | профільний кабінет математики |
Ноутбук, Багатофункціональний пристрій | 29699 | НУШ |
Комплект (ноутбуки, програмне забезпечення, маніпулятор) | 31902 | НУШ |
Методичне обладнання (для НУШ) | 65784 | НУШ |
Флеш-пам'ять | 3996 | |
Меблі (столи учнівські одномісні, стільці, стінки «Людмилка», шафи для одягу, стіл дитячий «Квітка» | 12152 | НУШ |
Багатофункціональні пристрої | 21542 | НУШ |
Жалюзі вертикальні | 5961 | |
Методичне обладнання | 16875 | НУШ |
Ручка кнопка з нержавіючої сталі (замки в кабінети) | 981 | |
Мультимедійне обладнання для кабінетів математики та географії | 315000 | STEM - кабінети |
Меблі (пуфи) | 7500 | НУШ |
Тримач для туалетного паперу | 2164 | |
Методичне обладнання (бокси, килим) | 2840 | НУШ |
Медикаменти | 7677 |
Зроблено робіт:Заміна вікон на метолапластикові-49299.60Технагляд за встановленням вікон-565.00Аварійно-поточний ремонт електроосвітлення - 47569.69 |
Поточний ремонт каналізації - 49149.31Поточний ремонт трубопроводу каналізації-49239.04Ремонт внутрішніх електромереж - 36968.06Ліцензія на використання КП «Сота» -1500.0Навчання та перевірка знань з електробезпеки - 924.0 |
*
Сума | Примітка | |
Аварійно-поточний ремонт електропроводки | 1933 | |
Послуги їдальні | 206744 | |
Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць | 1000 | |
Аварійно-поточний ремонт дзвоників | 3500 | |
Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення | 516 | |
Аварійно-поточний ремонт електрощитової | 2600 | |
Аварійно-поточний ремонт сходових клітин | 2500 | |
Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 800 | |
Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису | 220 | |
Дератизація, дезінсекція | 2500 | |
Встановлення пожежної сигналізації | 197770 | |
Вимір опору ізоляції | 2499 | |
Натирання підлоги | 2997 | |
Теплова енергія | 641574 | |
Поточний ремонт огорожі | 5933 | |
Ремонт приміщень для перших класів | 118079 | НУШ |
Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці | 8000 | |
Обслуговування питних фонтанчиків | 37900 | |
Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників | 1423 | |
Обрізка дерев | 14000 | |
Технагляд за ремонтними та будівельними роботами | 1825 2999 | |
Навчання тендерного комітету | 1302 | |
Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу | 247000 |
Встановлення картофелечистки | 3082 грн | |
Повірка лічильника тепла | 5200 грн | |
Проплата «Укртелеком» | 864 грн | |
Заміна електрощитів на ІІІ, IV поверхах | 36000 грн |
1). На проведення ремонтних робіт (капітальних та поточних):
2). На придбання сучасних меблів (в т. ч. парт) - 72910 грн. (на парти - 37800 грн.)
3). На придбання мультимедійної та оргтехніки для класів НУШ - 238391 грн.
4). На придбання дидактичних матеріалів для 1 - 4 класів - 82700 грн.
5). На придбання навчальних кабінетів природничо-математичного циклу та мультимедійних комплексів для STEM-центрів: заплановано 315000 грн (тривають торги).
6). Мультимедійне обладнання для профільного кабінету (математика) - 49900 грн.
7). Багатофункціональні пристрої - 21542 грн.
![]() | ![]() |
ТО пожежного кран-комплекту - 800 грн
1. Меблі - 95676,0 грн
2. Будматеріали - 13243,0 грн
1. Будматеріали - 13243,26 грн
2. Заправка кртріджів - 147,90 грн
№ | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис. грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис. грн | Використано коштів,тис. грн |
1 | 2111 | Заробітна плата | 8673,1 | 1806,7 | 0 | 1806,7 |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1908,1 | 402,2 | 0 | 402,2 |
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 226 | 19,4 | 0 | 19,4 |
4 | 2230 | Харчування учнів | 664,7 | 108,8 | 0 | 108,8 |
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 517 | 12,3 | 0 | 12,3 |
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 849,4 | 284,1 | 0 | 284,1 |
7 | 2272 | Оплата водопостачання, водовідведення | 26,9 | 7,5 | 0 | 7,5 |
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 72,8 | 17,8 | 0 | 17,8 |
9 | 2220 | Медикаменти, перев’язувальні матеріали | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2280 | Інші поточні видатки | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 362,9 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3132 | Капремонт інших об’єктів | 250 | 0 | 0 | 0 |
ВСЬОГО | 13563,2 | 2658,8 | 0 | 2658,8 |
Проведені роботи | Сума | Примітка |
Аварійно-поточний ремонт електропроводки | 1933 | |
Послуги їдальні | 206 744 | |
Лабораторні інструментальні дослідження для атестації робочих місць | 1000 | |
Аварійно-поточний ремонт дзвоників | 3500 | |
Поточний ремонт – перевірка електроліній дзвінків на поверхах школи та їх відновлення | 516 | |
Аварійно-поточний ремонт електрощитової | 2600 | |
Аварійно-поточний ремонт сходових клітин | 2500 | |
Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів | 800 | |
Обробка, постачання і видача сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису | 220 | |
Дератизація, дезінсекція | 2500 | |
Встановлення пожежної сигналізації | 197 770 | |
Вимір опору ізоляції | 2499 | |
Натирання підлоги | 2997 | |
Теплова енергія | 641 574 | |
Поточний ремонт огорожі | 5933 | |
Ремонт приміщень для перших класів | 118079 | НУШ |
Обслуговування фільтрувальної системи в харчоблоці | 8000 | |
Обслуговування питних фонтанчиків | 37900 | |
Перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників | 1423 | |
Обрізка дерев | 14 000 | |
Технагляд за ремонтними та будівельними роботами | 1825 2999 | |
Навчання тендерного комітету | 1302 | |
Ремонт вхідної групи з облаштуванням пандусу | 247 000 |
1. Канцтовари - 9236,34 грн
2. Госптовари - 6699 грн
№ | КЕКВ | Назва | Затверджені планові показники, тис грн | Надійшло коштів, тис. грн | Заборгованість за минулі роки, тис грн | Використано коштів,тис. грн | Очікується фінансування |
1 | 2111 | Заробітна плата | 7796,5 | 0 | 7796,5 | ||
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1721,7 | 0 | 1721,7 | ||
3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 216,0 | 0 | 216,0 | ||
4 | 2230 | Харчування учнів | 391,5 | 0 | 391,5 | ||
