| Кількість класів | Кількість учнів | |
| 1-А | 27 | Нова українська школа Тугай Л.І. |
| 1-Б | 24 | Нова українська школа Лунгор Л.М. |
| 1-В | 19 | Нова українська школа Шарпіло Н.М. |
ВСЬОГО | 3 | 70 | |
| 2-А | 30 | Нова українська школа Житнюк Н.В. |
| 2-Б | 29 | Нова українська школа Хрещик В.В. |
| 2-В | 28 | Нова українська школа Сарапулова Є.Г. |
ВСЬОГО | 3 | 87 | |
| 3-А | 30 | Нова українська школа Дегтяренко Ю.О. |
| 3-Б | 20 | Нова українська школа Гаврилюк І.В. |
| 3-В | 22 | Нова українська школа Борисенко І.М. |
ВСЬОГО | 3 | 72 | |
| 4-А | 23 | Нова українська школа, інклюзивний клас Сторожук А.Г. |
| 4-Б | 30 | Нова українська школа Фесенко С.Б. |
| 4-В | 29 | Нова українська школа Власюк О.Л. |
ВСЬОГО | 3 | 82 | |
I - IV кл. | 12 | 311 | |
| 5-А | 27 | Росток Піонтковська А.В. |
| 5-Б | 23 | Росток Гайдай Т.В. |
| 5-В | 23 | Росток Сенік Н.А. |
ВСЬОГО | 3 | 73 | |
| 6-А | 29 | Росток Кольцова І.М. |
| 6-Б | 28 | Росток Кільдій В.М. |
ВСЬОГО | 2 | 57 | |
| 7-А | 24 | Росток Гриценко О.В. |
| 7-Б | 20 | Росток Позняк О.І. |
| 7-В | 20 | Росток Цибуля О.В. |
ВСЬОГО | 3 | 64 | |
| 8-А | 29 | Поглиблене вивчення математики Сімороз Л.В. |
| 8-Б | 21 | Росток Филь Г.О. |
| 8-В | 26 | Росток Ромах С.М. |
ВСЬОГО | 3 | 76 | |
| 9-А | 29 | Поглиблене вивчення математики Ткачова С.В. |
| 9-Б | 21 | Росток Карнах О.П. |
| 9-В | 16 | Василенко В.О. |
ВСЬОГО | 3 | 66 | |
V - IX кл. | 14 | 336 | |
| 10-А | 23 | Математичний профіль Кротюк А.В. |
| 10-Б | 18 | Географічний прфіль Коновод Н.П. |
ВСЬОГО | 2 | 41 | |
| 11-А | 19 | Математичний профіль Гомон Т.І. |
| 11-Б | 25 | Географічний прфіль Процька Т.Л. |
ВСЬОГО | 2 | 44 | |
X - XI кл. | 4 | 85 | |
I - XI кл. | 30 | 732 | |
| | | |
ГПД | 7 груп | 210 учнів | |
Директор школи Ірина ПЕСКОВА |