2016-2017 н. р. | |||||
ПІБ учня | ЗНЗ | Клас | Секція | Педагогічний керівник | |
ІІІ | Семеняка Валерія Юріївна | спеціалізована школа № 202 | 9 | психологія | Нєнашева Олеся Віталіївна |
ІІІ | Чорний Анатолій Юрійович | спеціалізована школа № 202 | 9 | Експериментальна фізика | Костенецька Владислава Валентинівна |
ІІ | Сакаль Ярослав Ярославович | спеціалізована школа № 202 | 9 | Англійська мова | Фіщенко Євгенія Миколаївна |
ІІ | Фіщук Віталій Валерійович | спеціалізована школа № 202 | 9 | геометрія | Карнах Олена Петрівна |
ІІ | Ріпка Вікторія Іванівна | спеціалізована школа № 202 | 8 | Географія та ландшафтознавство | Гомон Тамара Іванівна |
№ за/п | Прізвище, ім'я учня | Клас | Секція МАН | Місце ІІ етап, район | Прізвище, ім'я та по-батькові вчителя |
1 | Агєєв Костянтин | 10 | медицина | ІІ | Коновод Н.П. |
2 | Повстяна Олександра | 8-Б | літературна творчість | ІІІ | Ромах С.М. |
3 | Фіщук Віталій | 8-Б | прикладна математика та математ. моделюв. | І | Карнах О.П. |
4 | Корякіна Катерина | 8-Б | прикладна математика та математ. моделюв. | ІІІ | Карнах О.П. |
5 | Борисенко Юрій | 7-А | алгебра та початки аналізу | І | Кольцова І.М. |
6 | Ріпка Вікторія | 7-А | етнологія | І | Присяжнюк Л.М. |
№ за/п | Прізвище, ім'я учня | Клас | Секція МАН | Тема роботи | Місце ІІ етап, район | Прізвище, ім'я та по-батькові вчителя |
1. | Кошева Юлія Сергіївна | 10 | Географія | Історичний та географічний вплив на демографічну ситуацію в селі Новосовіївка | ІІІ | Гомон Тамара Іванівна |
2. | Зінченко Анастасія Олександрівна | 11-Б | Прикладна математика | Використання методів математичної статистики для створення алгоритму визначення професійної орієнтації школярів | І | Кільдій Віра Михайлівна |
3. | Чорний Анатолій Юрійович | 7-А | Прикладна математика | Розвязування задач за допомогою таблиць | ІІІ | Кольцова Ірина Миколаївна |
4. | Вініцька Діана Анатоліївна | 9 | Геометрія | Геометрія реального простору | ІІІ | Карнах Олена Петрівна |
5. | Повстяна Олександра Сергіївна | 7-Б | Прикладна математика | Використання математичних засобів у створенні мандали | ІІ | Карнах Олена Петрівна |
6. | Ящук Марина Вікторівна | 7-Б | Прикладна математика | Велетні та карлики у світі чисел | ІІІ | Карнах Олена Петрівна |
7. | Ільяш Денис | 7-А | Алгебра | Графи | __ | Кольцова Ірина Миколаївна |
8. | Повстяна Олександра Сергіївна | 7-Б | Літературна творчість | Україна в сучасних зрушеннях | __ | Позняк Олеся Іванівна |
9. | Грабовська Дар’я Сергіївна | 7-А | Українська література | Роль міфологічних персонажів у казках В.Королева-Старого | __ | Сімороз Людмила Василівна |
№ за /п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Секція МАН | Місце | Педагогічний керівник |
1. | Корж Таїсія | 11-А | Українська філологія та мистецтвознавство | І | Позняк О. І. |
2. | Сацик Віталіна | 9-А | Математика | І | Кольцова І. М. |
3. | Рубан Анастасія | 11-А | Українська філологія та мистецтвознавство | ІІ | Позняк О. І. |
4. | Вініцька Діана | 8 | Математика | ІІІ | Карнах О. П. |
5. | Гріцишина Єлизавета | 9-А | Іноземна філологія та світова література | ІІІ | Піонтковська А. В. |
6. | Клен Євгенія | 9-А | Іноземна філологія та світова література | ІІІ | Піонтковська А. В. |
7. | Давиденко Дар'я | 9-А | Екологія та аграрні науки | ІІІ | Притика Т. Л. |
8. | Гончар Георгій | 9-А | Філософія та суспільствознавство | ІІІ | Присяжнюк Л. М. |
№ за /п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Секція МАН | Місце | Педагогічний керівник |
1. | Шпак Поліна | 9-А | Англійська література | І | Полушкіна Є. М. |
2. | Зінченко Анастасія | 9-Б | Прикладна математика та математичне моделювання | І | Кільдій В. М. |
3. | Рубан Анастасія | 10-А | Українська література | ІІ | Позняк О. І. |
4. | Граб Вікторія | 11-А | Українська мова | ІІ | Сімороз Л. В. |
5. | Пастушенко Анна | 10-А | Українська мова | ІІ | Позняк О. І. |
6. | Пяткіна Ірина | 10-А | Загальна біологія та біологія людини | ІІІ | Коновод Н. П. |
7. | Коваленко Олексій | 10-Б | Астрономія та фізика | ІІІ | Забела Т. К. |
8. | Мішкова Анастасія | 10-Б | Англійська література | ІІІ | Піонтковська А. В. |
9. | Граб Вікторія | 11-А | Прикладна математика | ІІІ | Мішкова С. В. |
Високий рівень реферативних робіт учнів 7-8 класів:
10. | Давиденко Дар'я | 8-А | Загальна біологія | ІІ | Кротюк А. В. |
11. | Клен Євгенія | 8-А | Англійська література | ІІ | Піонтковська А. В. |
12. | Вініцька Діана | 7-А | Прикладна математика та математичне моделювання | ІІ | Карнах О. П. |
13. | Горякіна Діана | 8-А | Прикладна математика та математичне моделювання | ІІ | Кольцова І. М. |
14. | Гріцишина Єлизавета | 8-А | Англійська література | ІІІ | Піонтковська А. В. |
15. | Поплавська Анастасія | 8-А | Алгебра і початки аналізу | ІІІ | Кольцова І. М. |
16. | Сацик Віталіна | 8-А | Алгебра і початки аналізу | ІІІ | Кольцова І. М. |
№ за/п | Прізвище, ім'я учня | Клас | Предмет | Тема роботи | Місце | Прізвище, ім'я та по-батькові вчителя |
1. | Шпак Поліна | 8-Б | англійська мова | The exquisite justice, which was created by Agatha Christie in the novel " And Then There Were None" | І | Полушкіна Євгенія Миколаївна |
2. | Пастушенко Анна | 9-А | загальна біологія та біологія людини | Стан шкіри дівчат під час менструального циклу | ІІІ | Коновод Наталія Пилипівна |
3. | Пяткіна Ірина | 9-А | загальна біологія та біологія людини | Хвороби очей | ІІІ | Коновод Наталія Пилипівна |
4. | Власюк Тетяна | 9-А | географія | Економіка українського села на прикладі села Ходосівка | ІІІ | Гомон Тамара Іванівна |
5. | Рубан Анастасія | 9-А | світова література | Дорослий світ очима дитини у творчості Льюїса Керрола | ІІ | Хилько Альона Анатоліївна |
6. | Федянкін Олег | 10 | математика | Теорія графів та її використання при розв'язанні задач | ІІ | Мішкова Світлана Володимирівна |
7. | Граб Вікторія | 10 | математика | Математичні методи в екології | ІІІ | Мішкова Світлана Володимирівна |
8. | Маригіна Дар'я | 11 | українська література | Образ України в поетичній творчості Є. Маланюка | ІІІ | Позняк Олеся Іванівна |
![]() | Тема: Вишукане правосуддя, створене Агатою Крісті в романі «І нікого не стало» |
№ з/п | Захід, клас | Місце, рівень | Прізвище, ім’я учня | Предмет | ПІБ вчителя |
1. | Олімпіада, 6-А | Район,І | Міланенко Марія | математика | Кільдій В.М. |
2. | Олімпіада, 6-Б | Район,І | Юхненко Марія | математика | Кольцова І.М. |
3. | Олімпіада, 6-Б | Район,І | Муха Марія | математика | Кольцова І.М. |
4. | Олімпіада, 6-А | Район,ІІІ | Грибачова Анна | математика | Кільдій В.М. |
5. | Олімпіада, 8-А | Район,І Місто, І | Борисенко Юрій | математика | Кольцова І.М. |
6. | Олімпіада, 8-А | Район,ІІІ | Відоменко Максим | математика | Кольцова І.М. |
7. | Олімпіада, 11 | Район, ІІІ | Бєлан Владислав | математика | Карнах О.П. |
8 | Олімпіада, 7-Б | Район, ІІ | Власенко Вікторія | укр.мова та літ. | Шевчук О.В. |
9 | Олімпіада, 8-А | Район, ІІІ | Борисенко Юрій | укр.мова та літ. | Шевчук О.В. |
10 | Олімпіада, 8-А | Район, ІІІ | Ріпка Вікторія | укр.мова та літ. | Шевчук О.В. |
11 | Олімпіада, 7-А | Район, ІІ | Семенець Дмитро | хімія | Свириденко Т.О. |
12 | Олімпіада, 7-Б | Район, ІІ | Власенко Вікторія | хімія | Свириденко Т.О. |
13 | Олімпіада, 7-А | Район, ІІІ | Кіндіров Олександр | хімія | Свириденко Т.О. |
14 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Корякіна Катерина | хімія | Свириденко Т.О. |
15 | Олімпіада, 10 | Район, ІІ | Портянкін Антон | хімія | Свириденко Т.О. |
16 | Олімпіада, 10 | Район, ІІІ | Яцюк Вадим | хімія | Свириденко Т.О. |
17 | Олімпіада, 11 | Район, ІІІ | Стригур Анастасія | хімія | Кротюк А.В. |
18 | Олімпіада, 8-А | Район,І Місто І | Борисенко Юрій | фізика | Костенецька В.В. |
19 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Корякіна Катерина | фізика | Костенецька В.В. |
20 | Олімпіада, 8-А | Район, ІІ Місто І | Борисенко Юрій | географія | Гомон Т.І. |
21 | Олімпіада, 8-А | Район, ІІІ | Малій Микита | географія | Гомон Т.І. |
22 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Корякіна Катерина | географія | Гомон Т.І. |
23 | Олімпіада, 10 | Район, ІІ Місто, ІІ | Портянкін Антон | географія | Гомон Т.І. |
24 | Олімпіада, 11 | Район, ІІІ | Старіков Назар | географія | Гомон Т.І. |
25 | Олімпіада, 11 | Район, ІІІ | Петрова Анна | зарубіжна література | Махиня В.А. |
26 | Олімпіада, 11 | Район, ІІІ | Ясько Єлизавета | зарубіжна література | Махиня В.А. |
27 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Фіщук Віталій | історія | Присяжнюк Л.М. |
28 | Олімпіада, 10 | Район, ІІ | Портянкін Антон | історія | Нестереня В.К. |
29 | Олімпіада, 11 | Район, ІІ | Бєлан Владислав | історія | Нестереня В.К. |
30 | Олімпіада, 11 | Район, ІІ | Шостак Артем | історія | Нестереня В.К. |
31 | Олімпіада, 9-Б | Район,ІІ | Дубінчук Надія | англ.мова | Цибуля О.В. |
32 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Сакаль Ярослав | англ.мова | Фіщенко Є.М. |
33 | Олімпіада, 10 | Район, ІІІ | Ліщинська Олександра | англ.мова | Цибуля О.В. |
34 | Олімпіада, 8-А | Район, І Місто І | Борисенко Юрій | біологія | Коновод Н.П. |
35 | Олімпіада, 8-А | Район, ІІІ | Відоменко Максим | біологія | Коновод Н.П. |
36 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Шмиглюк Євгенія | біологія | Коновод Н.П. |
37 | Олімпіада, 10 | Район, ІІІ | Портянкін Антон | біологія | Коновод Н.П. |
38 | Олімпіада, 10 | Район, ІІІ | Гробовська Дар’я | біологія | Коновод Н.П. |
39 | Олімпіада, 9-Б | Район, І | Сіманішина Ірина | правознавство | Присяжнюк Л.М. |
40 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІІ | Фіщук Віталій | правознавство | Присяжнюк Л.М. |
41 | Олімпіада, 8-Б | Район, ІІІ | Жученко Софія | трудове навчання | Ткачова С.В. |
42 | Олімпіада, 9-Б | Район, ІІ | Корсунська Маргарита | трудове навчання | Ткачова С.В. |
43 | Олімпіада, 8 | Район, ІІІ | Відоменко Максим | трудове навчання | Єрмоленко В.І. |
44 | Олімпіада, 10 | Район, ІІІ | Портянкін Антон | трудове навчання | Єрмоленко В.І. |
45 | Олімпіада, 6-Б | Район, І | Муха Марія | комп’ютерна графіка | Василенко К.Г. |
46 | Олімпіада, 6-Б | Район, І | Юхненко Марія | комп’ютерна графіка | Василенко К.Г. |
47 | Олімпіада, 7-А | Район, ІІ | Кіндіров Олександр | комп’ютерна графіка | Василенко К.Г. |
48 | Олімпіада, 7-А | Район, ІІІ | Литвин Віталія | комп’ютерна графіка | Василенко К.Г. |
49 | Олімпіада, 6-Б | Район, ІІІ | Юхненко Марія | комп’ютерна анімація | Василенко К.Г. |
50 | Олімпіада, 4-В | Район, ІІІ | Гоменюк Андрій | математика | Бамбура Л.М. |
№ п\п | Клас | Місце | Прізвище, ім’я учня | Предмет | ПІП вчитель |
1. | 7 | І | Борисенко Юрій | математика | Кольцова І.М. |
2. | 10 | ІІІ | Бєлан Владислав | математика | Карнах О.П. |
3. | 11 | ІІІ | Поплавська Анастасія | математика | Кольцова І.М. |
4. | 9 | ІІ | Портянкін Антон | математика | Кільдій В.М. |
5. | 9 | ІІ | Портянкін Антон | хімія | Свириденко Т.О. |
6. | 11 | ІІ | Гончар Георгій | хімія | Кротюк А.В. |
7. | 7 | ІІ | Відоменко Максим | фізика | Костенецька В.В. |
8. | 8 | ІІІ | Корякіна Катерина | фізика | Костенецька В.В. |
9. | 11 | ІІІ | Поплавська Анастасія | фізика | Костенецька В.В. |
10. | 7 | ІІ | Борисенко Юрій | Укр. мова | Позняк О.І. Шевчук О.В. |
11. | 8 | ІІ | Повстяна Олександра | Укр. мова | Позняк О.І. Ромах С.М. |
12. | 8 | ІІІ | Дубінчук Надія | Укр.мова | Ромах С.М. |
13. | 10 | ІІ | Бєлан Владислав | Укр.мова | Ромах С.М. Сімороз Л.В. |
14. | 8 | ІІ | Дубінчук Надія | Англ.мова | Цибуля О.В. |
15. | 10 | ІІІ | Агеєв Костянтин | Англ.мова | Фіщенко Є.М. |
16. | 11 | ІІІ | Юревия Катерина | Англ.мова | Піонтковська А.В.. |
17. | 10 | ІІ | Бєлан Владислав | Біологія | Коновод Н.П. |
18. | 9-А | ІІ | Портянкін Антон | Біологія | Коновод Н.П. |
19. | 9 | ІІІ | Портянкін Антон | Географія | Гомон Т.І. |
20. | 10 | ІІІ | Агеєв Костянтин | Географія | Гомон Т.І. |
21. | 10 | ІІІ | Корзун Даніїл | Географія | Гомон Т.І. |
22. | 11 | ІІІ | Поплавська Анастасія | Географія | Гомон Т.І. |
23. | 11 | ІІІ | Прищепа Андрій | Географія | Гомон Т.І. |
24. | 11 | ІІІ | Сацик Віталіна | Географія | Гомон Т.І. |
25. | 8 | ІІІ | Фіщук Віталій | Історія | Присяжнюк Л.М. |
26. | 10 | ІІІ | Бєлан Владислав | Історія | Нестереня В.К. |
27. | 10 | ІІ | Стунгур Анастасія | Правознавсто | Присяжнюк Л.М. |
28. | 8 | ІІІ | Панченко Христина | Труд.навч. | Ткачова С.В. |
29. | 8 | ІІІ | Корсунська Маргарита | Труд.навч. | Ткачова С.В. |
30. | 8 | І | Клімов Вячеслав | Труд.навчання | Єрмоленко В.І. |
31. | 10 | ІІ | Грицай Владислав | Труд.навчання | Єрмоленко В.І. |
32. | 10 | ІІІ | Карзун Данило | Труд.навчання | Єрмоленко В.І. |
33. | 7 | ІІІ | Черьомушкіна Ольга | Зарубіжна літ. | Махиня В.А. |
34. | 8 | ІІ | Мегей Михаїл | Зарубіжна літ. | Махиня В.А. |
35. | 8 | ІІІ | Акімова Дарина | Зарубіжна літ. | Махиня В.А. |
36. | 6 | ІІІ | Гаврук Олександра | Образ .мист. | Процька Т.Л. |
37. | 7 | ІІІ | Ріпка Вікторія | Образ .мист. | Процька Т.Л. |
38. | 4 | ІІІ | Гундарєв Ярослав | Математика | Теплюк В.М. |
39. | 4 | І | Василенко Єлизавета | Укр.мова | Теплюк В.М. |
№ п\п | Клас | Місце | Прізвище, ім’я учня | Предмет | ПІП вчитель |
1. | 6 | І | Борисенко Юрій | математика | Кольцова І.М. |
2. | 6 | ІІІ | Багінський Михайло | математика | Кольцова І.М. |
3. | 6 | ІІІ | Шищенко Олексій | математика | Мішкова С.М. |
4. | 9 | ІІ | Зінган Михайло | математика | Карнах О.П. |
5. | 10 | І | Поплавська Анастасія | математика | Кольцова І.М. |
6. | 10 | ІІ | Сацик Віталіна | математика | Кольцова І.М. |
7. | 11-А | І | Загрубська Єлизавета | Комп’ютерна графіка | Костенецька В.В. |
8. | 8-А | ІІІ | Портянкін Антон | Хімія | Свириденко Т.О. |
9. | 8-А | ІІІ | Портянкін Антон | фізика | Костенецька В.В. |
10. | 10 | ІІІ | Поплавська Анастасія | фізика | Костенецька В.В. |
11. | 10 | ІІІ | Поплавська Анастасія | Українська мова | Позняк О.І. |
12. | 10 | ІІІ | Юревич Катерина | Українська мова | Позняк О.І. |
13. | 11 | І | Шпак Поліна | Українська мова | Ромах С.М. |
14. | 11 | ІІ | Кольцова Марія | Українська мова | Ромах С.М. |
15. | 4 | ІІІ | Ковальчук Олександр | Англ.мова | Цибуля О.В. |
16. | 4 | ІІІ | Грибачова Анна | Англ. мовап | Полушкіна Є.М. |
17. | 9 | ІІІ | Мартиненко Андрій | Англ.мова | Полушкіна Є.М. |
18. | 9 | ІІІ | Бєлан Владислав | Біологія | Коновод Н.П. |
19. | 10 | ІІІ | Чайко Анастасія | Біологія | Коновод Н.П. |
20. | 10 | ІІІ | Юревич Катерина | Біологія | Коновод Н.П. |
21. | 11-Б | ІІІ | Хорєв Роман | Біологія | Коновод Н.П. |
22. | 8-А | ІІІ | Портянкін Антон | Географія | Гомон Т.І. |
23. | 10 | ІІ | Поплавська Анастасія | Географія | Гомон Т.І. |
24. | 11-Б | ІІІ | Панченко Юлія | Географія | Гомон Т.І. |
25. | 11-Б | ІІ | Панченко Юлія | Історія | Нестереня В.К. |
26. | 10 | ІІІ | Юревич Катерина | правознавство | Присяжнюк Л.М. |
27. | 9 | ІІІ | Грицай Владислав | Трудове навчання | Єрмоленко В.І. |
28. | 4 | І | Юхненко Марія | математика | Шило І.В. |
29. | 4 | І | Панфілов Микита | математика | Мурашкіна Ю.П. |
30. | 4 | ІІ | Міланенко Марія | математика | Мурашкіна Ю.П, |
31. | 4 | ІІІ | Муха Марія | Українська мова | Шило І.В. |
№ за/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Предмет | Місце | ПІП вчителя |
1. | Вінницька Діана | 8 | математика | ІІ | Карнах О. П. |
2. | Поплавська Анастасія | 9-А | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
3. | Сацик Віталіна | 9-А | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
4. | Шевцова Аліса | 4-Б | Українська мова | І | Єфремова І. М. |
5. | Портянкін Антон | 7-А | хімія | ІІІ | Свириденко Т. О. |
6. | Шпак Поліна | 10-Б | хімія | ІІІ | Свириденко Т. О. |
7. | Поплавська Анастасія | 9-А | фізика | ІІІ | Ніфонтова Я.В. |
8. | Пиріг Валерія | 7-Б | Українська мова | ІІІ | Сімороз Л.В. |
9. | Дем'янчук Поліна | 9-А | англійська мова | ІІІ | Піонтковська А. В. |
10. | Шпак Поліна | 10-Б | англійська мова | ІІІ | Полушкіна Є. М. |
11. | Вінницька Діана | 8 | біологія | ІІ | Коновод Н. П. |
12. | Чайко Анастасія | 9-А | біологія | ІІІ | Коновод Н. П. |
13. | Шпак Поліна | 10-Б | біологія | ІІ | Коновод Н. П. |
14. | Косяченко Владислав | 9-А | географія | ІІІ | Гомон Т. І. |
15. | Корольов Олександр | 11-Б | географія | ІІ | Гомон Т. І. |
16. | Кацан Олег | 11-Б | географія | ІІІ | Гомон Т. І. |
17. | Юревич Катерина | 9-А | світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
18. | Гашимова Діана | 9-А | світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
19. | Корж Таїсія | 10-А | світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
20. | Кндратьєв Дмитро | 10-Б | трудове навчання | ІІІ | Єрмоленко В. І. |
№ за/п | Прізвище та ім'я учня | Клас | Предмет | Місце | ПІП вчителя |
1. | Юревич Катерина | 8-А | біологія | ІІІ | Коновод Н. П. |
2. | Чайко Анастасія | 8-А | біологія | ІІІ | Коновод Н. П. |
3. | Граб Вікторія | 11-А | педагогіка і психологія | ІІ | Майданюк Л. В. |
4. | Федянкін Олег | 11-А | педпгогіка і психологія | ІІІ | Майданюк Л. В. |
5. | Граб Вікторія | 11-А | Економіка | ІІ | Гомон Т. І. |
6. | Федянкін Олег | 11-А | Економіка | ІІІ | Гомон Т. І. |
7. | Мартиненко Андрій | 7-А | Фізика | ІІІ | Забела Т. К. |
8. | Юревич Катерина | 8-А | хімія | ІІІ | Кротюк А. В. |
9. | Клен Євгенія | 8-А | хімія | ІІІ | Кротюк А. В. |
10. | Шпак Поліна | 9-Б | хімія | І | Свириденко Т. О. |
11. | Корольов Олександр | 10-Б | хімія | ІІІ | Свириденко Т. О. |
12. | Марков Юрій | 10-Б | хімія | ІІІ | Свириденко Т. О. |
13. | Календюк Ольга | 6-А | математика | ІІ | Кільдій В. М. |
14. | Тимченко Марина | 6-Б | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
15. | Зінган Михайло | 7-А | математика | ІІ | Карнах О. П. |
16. | Вінницька Діана | 7-А | математика | ІІІ | Карнах О. П. |
17. | Хайсман Валерія | 6-Б | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
18. | Поплавська Анастасія | 8-А | математика | І | Кольцова І. М. |
19. | Сацик Віталіна | 8-А | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
20. | Марков Юрій | 10-Б | математика | ІІІ | Мішкова С. В. |
21. | Корольов Олександр | 10-Б | математика | ІІІ | Мішкова С. В. |
22. | Граб Вікторія | 11-А | математика | ІІІ | Мішкова иС. В. |
23. | Юревия Катерина | 8-А | математика | ІІІ | Кольцова І. М. |
24. | Скоропляс Іван | 4-А | математика | І | Тугай Л. І. |
25. | Борисенко Юрій | 4-А | математика | ІІ | Тугай Л. І. |
26. | Шищенко Олексій | 4-Б | математика | ІІ | Письменна С. Б. |
27. | Бочкова Олеся | 6-А | комп'ютерна графіка | ІІ | Карнах О. П. |
28. | Зінган Михайло | 7-А | комп'ютерна играфіка | ІІІ | Філь А. В. |
29. | Загрубська Єлизавета | 9-А | комп'ютерна графіка | І | Карнах О. П. |
30. | Сатановська Світлана | 9-В | комп'ютерна графіка | І | Карнах О. П. |
31. | Коваленко Олексій | 10-Б | українська мова | ІІІ | Позняк О. І. |
32. | Граб Вікторія | 11-А | українська мова | ІІ | Сімороз Л. В. |
33. | Кольцова Марія | 9-Б | українська мова | ІІІ | Ромах С. М. |
34. | Ріпка Вікторія | 4-А | українська мова | ІІІ | Тугай Л. І. |
35. | Демянчук Поліна | 8-А | англійська мова | ІІ | Піонтковська А. В. |
36. | Клен Євгенія | 8-А | англійська мова | ІІІ | Піонтковська А. В. |
37. | Грицишина Єлизавета | 8-А | англійська мова | ІІІ | Піонтковсбка А. В. |
38. | Мішкова Анастасія | 10-Б | англійська мова | ІІІ | Піонтковська А. В. |
39. | Шпак Поліна | 9-Б | Правознавство | ІІІ | Присяжнюк Л. М. |
40. | Корольов Олександр | 10-Б | Правознавство | ІІІ | Присяжнюк Л. М. |
41. | Юревич Катерина | 8-А | Історія | ІІІ | Нестереня В. К. |
42. | Гринчук Андрій | 10-Б | Історія | ІІІ | Нестереня В. К. |
43. | Граб Вікторія | 11-А | Історія | ІІІ | Нестереня В. К. |
44. | Здесенко Наталія | 11-А | Історія | ІІІ | Нестереня В. К. |
45. | Юревич Катерина | 8-А | Світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
46. | Давиденко Дар'я | 8-А | Світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
47. | Корольов Олександр | 10-Б | Світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
48. | Граб Вікторія | 11-А | Світова література | ІІІ | Махиня В. А. |
49. | Корольов Олексадр | 10-Б | Трудове навчання | ІІ | Єрмоленко В. І. |
50. | Бочкова Олеся | 6-А | Образотворче мистецтво | ІІІ | Процька Т. Л. |
1. | Чорний Анатолій | 4-А | математика | ІІІ | Ініна Інна Євгеніївна |
2. | Повстяна Олександра | 4-Б | конкурс Петра Яцика, українська мова | ІІ | Теплюк Вікторія Миколаївна |
3. | Данилова Дар'я | 5-Б | найкращій відгук на сучасну дитячу прозу,українська мова | ІІІ | Ромах Світлана Володимирівна |
4. | Руденко Марія | 6-А | математика | ІІІ | Карнах Олена Петрівна |
5. | Мухін Євгеній | 6-А | інформатика, Flash - анімація | ІІІ | Карнах Олена Петрівна |
6. | Юревич Катерина | 7-А | історія | ІІ | Нестереня Валентина Кузьмівна |
7. | Сацик Віталіна | 7-А | фізика | ІІ | Забела Тетяна Костянтинівна |
8. | Прохорович В'ячеслав | 7-А | українська мова | ІІ | Позняк Олеся Іванівна |
9. | Давиденко Дар'я | 7-А | світова література | ІІІ | Махиня Валентина Анатоліївна |
10. | Гашимова Діана | 7-А | світова література | ІІІ | Махиня Валентина Анатоліївна |
11. | Поплавська Анастасія | 7-А | світова література | ІІІ | Махиня Валентина Анатоліївна |
12. | Шпак Поліна | 8-Б | світова література | ІІІ | Хилько Альона Анатоліївна |
13. | Кондратьєв Денис | 8-Б | трудове навчання | ІІІ | Єрмоленко Володимир Ілліч |
14. | Шпак Поліна | 8-Б | хімія | ІІ | Свириденко Тамара Олександрівна |
15. | Шпак Поліна | 8-Б | біологія | ІІІ | Коновод Наталія Пилипівна |
16. | Шпак Поліна | 8-Б | англійська мова | І | Полушкіна Євгенія Миколаївна |
17. | Марков Юрій | 9-Б | астрономія | ІІІ | Забела Тетяна Костянтинівна |
18. | Кореєв Віталій | 9-Б | інформатика,web-дизайн | І | Карнах Олена Петрівна |
19. | Граб Вікторія | 10-А | математика | ІІІ | Мішкова Світлана Володимирівна |
20. | Федянкін Олег | 10-А | біологія | ІІІ | Коновод Наталія Пилипівна |
21. | Кольцов Михайло | 11-А | географія | І | Пескова Ірина Василівна |
22. | Кольцов Михайло | 11-А | історія | ІІ | Нестереня Валентина Кузьмівна |
23. | Маригіна Дар'я | 11-А | географія | ІІІ | Пескова Ірина Василівна |
24. | Гайдук Владислав | 11-А | географія | ІІІ | Пескова Ірина Василівна |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
і
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Учні спеціалізованої школи №202 продовжують допомагати тим людям, які були змушені покинути свої домівки в зонах збройних конфліктів у Луганській, Донецькій областях та АР Крим. Тому діти активно беруть участь у різноманітних благодійних акціях. На вихідних лідери учнівського самоврядування школи віднесли зібрані теплі речі до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України, а потім з відчуттям небайдужості до людського болю та горе, із закликом допомогти жертвам збройного конфлікту, старшокласники займалися волонтерством біля будівельного супермаркету «Епіцентр», де роздавали всіх відвідувачам магазину листівки з переліком необхідних речей для солдатів, які знаходяться в АТО. Зібрані товари, учні передали до Товариства Червоного Хреста. Також, в школі було проведено збір дитячих творчих поробок, які були продані на площі біля Соціального центру "Перспектива" на ярмарці-виставці «Осінні барви». Всі зібрані кошти підуть на підтримку бійцям АТО.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
В 1982 році, в своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як день глобального припинення вогню і відмови від насильства. С тих пір свято, яке відзначається 21 вересня, залучило мільйони людей, охопивши багато країн та регіонів. Цей день закликає людей не тільки замислитися про мир, а й зробити щось заради нього. В спеціалізованій школі №202 також було проведено низку тематичних заходів до Міжнародного Дня Миру. В складний для країни час ця тема є досить актуальною. Для більшості людей планети Земля мир – це повсякденна реальність. На вулицях безпечно, дітвора ходить до навчального закладу. Там, де уклад суспільства міцний, безцінний дар миру може ніхто особливо й не помічати. Але ми на собі відчули, що не всі діти на Землі живуть добре і щасливо… Для багатьох українців у сучасному світі спокійне життя — це лише казкова мрія, багато дітей страждають, вони не мають сім'ї, але мають багато горя. Насамперед, для їхньої підтримки, в цьому році наші учні та вчителі влаштували флеш-моб на подвір’ї школи «Голуб Миру», продовж тижня класні керівники та класоводи проводили виховні бесіди «Миру - мир», а Рада учнівського самоврядування школи виготовила та прикрасила коридори та стенди навчального закладу тематичними орігамі та аплікаціями.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Договір між адміністрацією та радою лідерів учнівського самоврядування
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |